16 Marxes fetes aquest 2017 per en Miquel Vilà
dom., 19/3/2017 | Esperxada llarga 2017 | 8:25:40 | 80,7 km | 3.171 m |
dom., 26/3/2017 | Marxa Cornellà de terri 2017 llarga | 3:15:12 | 42,8 km | 1.036 m |
dom., 2/4/2017 | Lluçanès feréstec llarga 2017 | 5:50:20 | 77,2 km | 1.654 m |
dom., 21/5/2017 | Trencabanyes de fogars, pisteru 100% 😥 | 2:00:21 | 32,4 km | 931 m |
dom., 28/5/2017 | Picapedrer d’Avinyonet | 2:30:26 | 46,9 km | 866 m |
dom., 11/6/2017 | La caballera 2017 | 3:04:22 | 37,9 km | 1.651 m |
dom., 18/6/2017 | Viladrau 50K – 2017 | 3:37:52 | 51,5 km | 2.089 m |
dom., 25/6/2017 | Marxa Llagostera 2017 bastant divertida. | 1:58:10 | 30,5 km | 775 m |
dom., 2/7/2017 | La Moncalbike 2017 Llarga | 3:27:35 | 44,0 km | 1.607 m |
dom., 6/8/2017 | Bescanó 2017 | 2:30:17 | 30,5 km | 1.006 m |
sáb., 2/9/2017 | Isard atack 2017 | 6:15:38 | 71,8 km | 2.415 m |
dom., 10/9/2017 | 10 ermites 2017 | 4:40:19 | 63,7 km | 2.546 m |
dom., 24/9/2017 | Bàscara 2017. Pistero | 2:05:12 | 38,5 km | 925 m |
sáb., 21/10/2017 | Oncobike tram 1 | 1:15:26 | 22,9 km | 466 m |
sáb., 21/10/2017 | Tram 4 oncobike | 2:22:33 | 30,0 km | 1.230 m |
sáb., 21/10/2017 | Oncobike tram 7 | 2:11:39 | 30,2 km | 886 m |
dom., 10/12/2017 | Albons 2017 | 2:21:42 | 35,3 km | 960 m |
dom., 24/12/2017 | La Cabronada Llarga (Molt dura i Guapissima) | 3:05:42 | 30,3 km | 1,460 m |
Segueix-nos!